ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ |
|||||
Амбулаторно-поликлиническое отделение | |||||
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ |
|||||
0357 | Врач общей практики | 1 200 ₽ | |||
0037 | Терапевт | 1 200 ₽ | |||
1721 | Дистанционное консультирование(повторное)терапевта по результатам обследования | 1 200 ₽ | |||
0886 | Гастроэнтеролог | 1 200 ₽ | |||
0219 | Гематолог | 1 500 ₽ | |||
0217 | Дерматолог | 1 200 ₽ | |||
1706 | Врач инфекционист (консультативный прием) | 1 200 ₽ | |||
0700 | Косметолог | БЕСПЛАТНО | |||
0023 | Кардиолог | 1 200 ₽ | |||
0027 | Невролог | 1 200 ₽ | |||
0035 | Эндокринолог | 1 200 ₽ | |||
0220 | Ревматолог | 1 200 ₽ | |||
1083 | Нефролог | 1 200 ₽ | |||
0991 | Психиатр (Осмотр перед поступлением в детское дошкольное учреждение или школу) | 800 ₽ | |||
0036 | Психиатр | 2 200 ₽ | |||
0257 | Психиатр-нарколог | 1 800 ₽ | |||
1689 | Психотерапевт (консультативный прием) | 2 500 ₽ | |||
1351 | Аллерголог-иммунолог | 1 200 ₽ | |||
1663 | Дистанционное консультирование (повторное)аллерголога-иммунолога по результатам обследования | 1 200 ₽ | |||
1350 | Физиотерапевт (по направлениям специалистов сторонних ЛПУ) | 1 100 ₽ | |||
1349 | Физиотерапевт (По направлениям специалистов "Клиники Медлайн-Премьер") | Бесплатно | |||
1405 | Мануальный терапевт | 1 100 ₽ | |||
1404 | Пульмонолог | 1 100 ₽ | |||
1641 | Чек ап (Check Up) Программа развернутого комплексного обследования в сопровождении врача в течении 1 рабочего дня (6 часов). | 11 000 ₽ | |||
0485 | Вызов врача на дом | 2 800 ₽ | |||
0485 | Вызов врача на дом (педиатр) | 2 800 ₽ | |||
1635 | Консультация профпатолога по предварительному и периодическому медицинскому осмотру при устройстве на работу (общий+ по специальности) в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277) | 1 100 ₽ | |||
Примечание: | |||||
Первичный консультативный прием врача-специалиста включает : опрос (жалобы,анамнез), осмотр ,предварительный диагноз,рекомендации по обследованию и лечению | |||||
Повторный консультативный прием врача-специалиста включает : оценка показателей результатов исследования, постановка заключительного диагноза, план лечения и динамическое наблюдение | |||||
1706 | Врач инфекционист (консультативный прием) | 1 100 ₽ | |||
Травматолог-ортопед | |||||
1691 | PRP (Platelet rich plazma) (1 сеанс) | 5 000 ₽ | |||
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||||
1545 | Педиатр | 1 450 ₽ | |||
1539 | Кардиолог детский (консультативный прием) | 1 450 ₽ | |||
1541 | Невролог детский | 1 450 ₽ | |||
1542 | Гастроэнтеролог детский | 1 450 ₽ | |||
1546 | Уролог-андролог детский | 1 450 ₽ | |||
1547 | Эндокринолог детский | 1 450 ₽ | |||
1723 | Хирург детский (консультативный прием) | 1 450 ₽ | |||
1672 | Логопед: дети до 10 лет включительно (1 занятие) (30минут) | 650 ₽ | |||
1736 | Логопед (консультация первичная ) | 1000 ₽ | |||
1739 | Логопед: дети от 11 лет и взрослые (1 занятие) (30минут) | 750 ₽ | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ |
|||||
0038 | Оформление санаторно-курортной карты* ( Примечание*) | 350 ₽ | |||
Примечание: | |||||
Для оформления санаторно-курортной карты необходим прием врача-специалиста | |||||
0595 | Оформление справки ( о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, о заселении в общежитие и т.д.) | 350 ₽ | |||
0373 | Заключение врача специалиста для медико-социальной экспертизы | 1 650 ₽ | |||
1100 | Освидетельствование врачебной комиссии для определения показаний по обеспечению ортопедической обувью, корсетными изделиями и иными средствами технической реабилитации с выдачей заключения | 2 200 ₽ | |||
1503 | Оформление медицинской справки для допуска к государственной тайне | 1 100 ₽ | |||
1660 | Справка (медицинское заключение) об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника*(Примечание*) | 350 ₽ | |||
Примечание* | |||||
Справка (медицинское заключение) выдается при наличии медицинского освидетельствования врачей-специалистов и (или) лабораторных исследований ,проведенных не ранее одного года в рамках медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016г. №441н. | |||||
Травматолог-ортопед | |||||
1691 | PRP (Platelet rich plazma) (1 сеанс) | 5 000 ₽ | |||
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ |
|||||
1675 | Консультативный прием врача травматолога- ортопеда Комогорцева В.Ю. (предоперационный осмотр,отбор пациентов на оперативное лечение ) | 1 500 ₽ | |||
0326 | Офтальмолог* | 1 200 ₽ | |||
0040 | Оториноларинголог | 1 200 ₽ | |||
1813 | Лазерная вазотомия (без дополнительных методов обследования) | 5 000 ₽ | |||
1814 | Ринометрия | 500 ₽ | |||
0010 | Акушер-гинеколог | 1 200 ₽ | |||
1427 | Консультативный прием заведующим хирургическим отделением, врачом высшей категории, К.М.Н. акушером-гинекологом Подошвелевым Д.П. | 1 650 ₽ | |||
1502 | Акушер -гинеколог (перинатолог) Консультативный прием | 1 400 ₽ | |||
0001 | Уролог | 1 200 ₽ | |||
0008 | Онколог | 1 200 ₽ | |||
0007 | Сердечно-сосудистый хирург | 1 500 ₽ | |||
0228 | Хирург | 1 200 ₽ | |||
0029 | Колопроктолог | 1 200 ₽ | |||
1406 | Травматолог-ортопед | 1 200 ₽ | |||
1675 | Консультативный прием врача травматолога-ортопеда Комогорцева В.Ю. (предоперационный осмотр,отбор пациентов на оперативное лечение ) | 1 500 ₽ | |||
1407 | Нейрохирург | 1 500 ₽ | |||
1706 | Врач инфекционист | 1 200 ₽ | |||
1785 | Акушер-гинеколог Шешера Т.Ф.(консультативный прием) | 1 400 ₽ | |||
Примечание. | |||||
* В консультативный прием врача офтальмогога входят исследования: визометрия (определение остроты зрения) +тонометрия (внутриглазное давление)+биомикроскопия(исследование структур глаза)+авторефрактометрия(определение рефракции глаза)+подбор очков+офтальмоскопия(исследование глазного дна) | |||||
Специалисты по лечению боли :Анестезиолог-реаниматолог | |||||
1484 | Эпидуральный трансфораминальный блок под рентгенологической/ультразвуковой навигацией | 10 000₽ | |||
1485 | Блок крупного сустава под ультразвуковой навигацией | 6 500 ₽ | |||
1486 | Блок периферического нерва/нервного сплетения под ультразвуковой навигацией | 7 500 ₽ | |||
1487 | Блок крупного сустава под рентгенологической навигацией | 8 500 ₽ | |||
1488 | Имплантация спинального катетера для продленной аналгезии под рентгенологической/ультразвуковой навигацией | 25 000 ₽ | |||
1490 | Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты (ГИАЛУРОМ) под ультразвуковой навигацией | 13 000 ₽ | |||
1491 | Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты (ГИАЛУРОМ CS) под ультразвуковой навигацией | 19 000 ₽ | |||
1548 | Продленная эпидуральная аналгезия (до 5 суток) | 25 000 ₽ | |||
1549 | Регионарный компонент при общей анестезии | 10 000 ₽ | |||
1543 | Реанимационный мониторинг при инъекции препарата (Ксолар) (без стоимости препарата) | 11 000 ₽ | |||
1583 | Блокада симпатических нервных структур | 9 500 ₽ | |||
1589 | Импульсная радиочастотная абляция дорзального ганглия корешка спиномозгового нерва | 22 000 ₽ | |||
1590 | Радиочастотная абляция изолированного нерва/нервного сплетения | 22 000 ₽ | |||
1591 | Радиочастотная абляция медиальных веточек дорзальных ветвей спиномозговых нервов | 33 000 ₽ | |||
1592 | Радиочастотная абляция крестцово-подвздошного сустава (1 сторона) | 16 500 ₽ | |||
1701 | Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты (Армавискон Форте) | 19 900 ₽ | |||
1737 | Трансламинарый эпидуральный блок под рентгенологической/ультразвуковой навигацией | 12 000 ₽ | |||
1738 | Блок мышцы/ "триггерых точек" под ультразвуковой/ рентгенологической навигацией | 6 500 ₽ | |||
1740 | Тестовый (диагностический) блок под ультразвуковой / рентгенологической навигацией | 5 000 ₽ | |||
1484 | Лечение боли.PRP-терапия под ультразвуковой /рентгенологической навигацией | 5 000 ₽ | |||
КЛИНИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ | |||||
1729 | Лечение боли. Имплантация эпидуральной порт-системы | 25 000 ₽ | |||
1730 | Лечение боли. Введение препарата гиалуровновой кислоты "Гиалуром Тендон" | 12 000 ₽ | |||
Оперативное лечение | |||||
1676 | Артроскопия локтевого сустава (стационарное лечение, 1 сутки) | 54 000 ₽ | |||
1677 | Артроскопия коленного сустава с пластикой крестообразных связок (стационарное лечение 3 суток) | 176 800 ₽ | |||
1710 | Артроскопия голеностопного сустава | 54 000 ₽ | |||
1678 | Артроскопия коленного сустава (стационарное лечение, 1 сутки) | 54 000 ₽ | |||
1679 | Артроскопия (диагностическая) коленного сустава (стационарное лечение, 1 сутки) | 36 000 ₽ | |||
1680 | Рассечение подошвенного апоневроза (пяточная шпора) (амбулаторное лечение) | 7 200 ₽ | |||
*без стационара | |||||
1681 | Рассечение подошвенного апоневроза артроскопическое (пяточная шпора) (стационарное лечение 1 сутки) | 42 000 ₽ | |||
1682 | Пластика ахиллова сухожилия артроскопическая (в т.ч.лечение ахиллобурсита) (стационарное лечение 1сутки) | 48 000 ₽ | |||
1683 | Эндопротезирование коленного сустава ( в стоимость операции входит эндопротез) (стационарное лечение 8 суток)* | 330 000 ₽ | |||
*Послеоперационное динамическое наблюдение оплачивается дополнительно | |||||
1684 | Артроскопическая санация плечевого сустава с восстановлением вращательной манжеты плеча (стационарное лечение 1 сутки) | 171 600 ₽ | |||
1685 | Сакральная блокада | 2 400 ₽ | |||
1686 | Субакромиальная декомпрессия (стационарное лечение 1сутки) | 98 400 ₽ | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВРАЧЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ |
|||||
Офтальмолог | |||||
0605 | Периметрия компьютерная | 1 100 ₽ | |||
0651 | Биометрия | 330 ₽ | |||
0328 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 440 ₽ | |||
0329 | Тонометрия по-Маклакову (определение внутриглазного давления) | 330 ₽ | |||
0612 | Тонометрия компьютерная (безконтактная) | 330 ₽ | |||
0617 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 550 ₽ | |||
0390 | Авторефрактометрия | 390 ₽ | |||
0334 | Подбор простых очков | 330 ₽ | |||
0391 | Подбор астигматических очков | 550 ₽ | |||
0641 | Тест (проба) Ширмера (1глаз) | 280 ₽ | |||
0610 | Удаление инородного тела роговицы | 1 100 ₽ | |||
0359 | Парабульбарные инъекции (1 процедура) | 280 ₽ | |||
0653 | Ретробульбарные инъекции (1 процедура) | 280 ₽ | |||
0360 | Подконьюктивитные инъекции (1 процедура) | 220 ₽ | |||
0388 | Инъекции под кожу виска (1 процедура) | 220 ₽ | |||
0389 | Массаж век (1 процедура) (1 глаз) | 170 ₽ | |||
Отоларинголог | |||||
1815 | Эндоскопический осмотр гибким или жёстким эндоскопом | 2500 ₽ | |||
1816 | Эндоскопический осмотр полости носа жёстким эндоскопом | 800 ₽ | |||
1817 | Эндоскопия гортани жестким эндоскопом | 1000 ₽ | |||
1819 | ПХО ран (Отоларинголог) | 3000 ₽ | |||
1818 | Ото видео эндоскопия | 500 ₽ | |||
1820 | Промывание околоносовых пазух методом перемещения с растворами антисептиков (кукушка) (1 процедура) | 500 ₽ | |||
1821 | Воздействие лазера на коже носа, ушной раковине от 0,5см до 1 см в амбулаторных условиях (1 элемент) (Гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 2500 ₽ | |||
1822 | Удаление доброкачественных новообразований в полости и преддверии носа и наружного уха с применением лазера в амбулаторных условиях (Гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 7000 ₽ | |||
1823 | Коагуляция рецидивирующих носовых кровотечений в глубоких отделах полости носа под эндоскопическим наблюдением в амбулаторных условиях (1процедура ) (Без учета местной анестезии) | 7300 ₽ | |||
1824 | Коагуляция рецидивирующих носовых кровотечений в передних отделах перегородки носа в амбулаторных условиях (1процедура) (Без учета местной анестезии) | 2800 ₽ | |||
1825 | Лазерное удаление полипов полости носа под эндоскопическим контролем (1 сторона) (Гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 6500 ₽ | |||
1826 | Рассечение синехий полости носа при помощи лазера в амбулаторных условиях (Без учета местной анестезии и дополнительных методов исследования) | 4000 ₽ | |||
1827 | Лазерная увалопалатопластика оперативное лечение в амбулаторных условиях (Без учета местной анестезии и дополнительных методов исследования) | 10500 ₽ | |||
0047 | Введение лекарственных средств в слизистую носа, глотки (1 процедура) | 660 ₽ | |||
1050 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 2 750 ₽ | |||
1049 | Вскрытие фурункула, кисты ЛОР органов | 2 750 ₽ | |||
0372 | Заливка лекарственных средств в гортань (одна процедура) | 550 ₽ | |||
0052 | Катеризация слуховой трубы(Односторонняя)(1 процедура) | 550 ₽ | |||
0454 | Парамеантальная блокада (Двухсторонняя) (1 процедура) | 1 100 ₽ | |||
0453 | Парамеантальная блокада (Односторонняя) (1 процедура) | 830 ₽ | |||
1044 | Промывание (туалет) слухового прохода | 660 ₽ | |||
0043 | Промывание лакун миндалин (1 процедура) | 1 100 ₽ | |||
0048 | Пункция гайморовой пазухи с введением лекарственных средств | 2 200 ₽ | |||
1045 | Пункция отогематомы с наложением давящей повязки | 1 650 ₽ | |||
0053 | Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов (фиброма, атерома) | 1 650 ₽ | |||
1043 | Удаление инородного тела из слухового прохода, носа, глотки (1 процедура) | 1 100 ₽ | |||
0444 | Удаление серной пробки (Двухсторонняя) (1 процедура) | 1 100 ₽ | |||
0224 | Удаление серной пробки (Односторонняя) (1 процедура) | 550 ₽ | |||
Удаление образований с кожи, слизистых оболочек | |||||
1377 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, контагенозных моллюсков радионожом (1 образование) (**кроме сложных образований) | 450 ₽ | |||
1378 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, контагенозных моллюсков жидким азотом ( 1 образование) (**кроме сложных образований) | 450 ₽ | |||
1379 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, контагенозных моллюсков лазером (1 образование) (**кроме сложных образований) | 450 ₽ | |||
0020 | Полипэктомия (1 полип) | 1 350 ₽ | |||
0005 | Удаление кондилом (1 процедура) | 1 350 ₽ | |||
0888 | Местная анестезия (обезболивание при удалении образований) | 550 ₽ | |||
1380 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, контагенозных моллюсков от 5 и более образований (1 образование) | 400 ₽ | |||
1399/1400 | **Примечание | ||||
1401/1402 | На консультативном приеме врачом определяются показания к удалению образования. А также критерии сложности манипуляции (форма и размер образования, локализация, тип, ближайшая зона кровоснабжения, особенности местной анестезии и т.д.) С учетом этих данных может применяться коэффициент сложности при расчете стоимости медицинской услуги в диапазоне от 1,2 до 2,0 (Применяемые коэффициенты : 1,2 ;1,5; 1,8; 2,0 ) | ||||
Гинеколог | |||||
1084 | Аутоплазменная терапия в гинекологии (1 процедура) | 5 500 ₽ | |||
1085 | Аутоплазменная терапия в гинекологии (5 процедур) | 25 500 ₽ | |||
0241 | Бужирование цервикального канала | 1 100 ₽ | |||
0017 | Введение ВМС с контролем УЗИ | 1 650 ₽ | |||
0016 | Взятие аспирата(вакуумная аспирация) из полости матки | 2 200 ₽ | |||
1550 | Взятие аспирата (пайпель биопсия) из полости матки | 1 650 ₽ | |||
1403 | Забор мазка на флору/атипию | 110 ₽ | |||
0901 | Интимная пластика(лазерная):первая процедура | 16 500 ₽ | |||
0975 | Интимная пластика(лазерная):вторая процедура | 16 500 ₽ | |||
0976 | Интимная пластика(лазерная):третья процедура | 16 500 ₽ | |||
0011 | Кольпоскопия | 770 ₽ | |||
0487 | Кольпотест РН среды влагалища | 220 ₽ | |||
1086 | Лечебные гели в свод влагалища (1 процедура) | 1 650 ₽ | |||
0014 | Лечение шейки матки жидким азотом (криодеструкция) | 1 210 ₽ | |||
1347 | Лечение шейки матки:радиолечение - до 1см | 2 200 ₽ | |||
1551 | Лечение шейки матки:радиолечение - более 1см | 2 750 ₽ | |||
0969 | Лечение шейки матки(лазеролечение): до 1 см | 8 800 ₽ | |||
0970 | Лечение шейки матки (лазеролечение) :более 1 см | 11 000 ₽ | |||
1019 | Лечение гиперпигментации кожи | 5 500 ₽ | |||
0170 | Прием гинеколога для забора слизи на проведение теста пенитрации | 550 ₽ | |||
0018 | Удаление ВМС | 1 100 ₽ | |||
0971 | Удаление остроконечных кондилом:единичные (до 5 шт) | 5 500 ₽ | |||
0972 | Удаление остроконечных кондилом:в пределах влагалища и малых половых губ | 7 700 ₽ | |||
0973 | Удаление остроконечных кондилом:в пределах больших половых губ и промежности | 16 500 ₽ | |||
0974 | Удаление остроконечных кондилом:тотальное поражение | 27 500 ₽ | |||
1412 | Удаление лигатуры (лигатурный свищ) | 1 100 ₽ | |||
1552 | Удаление папиллом промежности : единичных (до 5 штук) | 1 650 ₽ | |||
1553 | Удаление папиллом промежности : множественных (более 5 штук) | 2 200 ₽ | |||
1554 | Удаление полипа цервикального канала | 1 100 ₽ | |||
Медикаментозный аборт: | |||||
0216 | Медикаментозный аборт (препараты медикаментозного аборта, УЗИ малого таза, осмотр гинекоколога, оформление документации, пребывание в условиях дневного стационара) | 12 450 ₽ | |||
1556 | Медикаментозный аборт: консультация психолога | 550 ₽ | |||
0059 | Медикаментозный аборт: Определение группы крови | 280 ₽ | |||
0151 | Медикаментозный аборт: Определение резус -фактора | 280 ₽ | |||
1687 | Фототермолиз при краурозе (вульвы) | 8000 ₽ | |||
Колопроктолог | |||||
0030 | Ректороманоскопия | 1 000 ₽ | |||
1348 | Колоноскопия с наркозом | 11 000 ₽ | |||
1481 | Колоноскопия ( без общего обезболивания) | 3 300 ₽ | |||
1634 | Аноскопия | 550 ₽ | |||
Невролог | |||||
1479 | Ботулинотерапия при синдроме спастичности постинсультной, различные дистонии,в т.ч.при лечении хронической мигрени (1 процедура) (без учета стоимости препарарта) | 2500 ₽ | |||
1480 | Ботулинотерапия при лечении хронической головной боли.Диспорт (1единица) | 140 ₽ | |||
1482 | Ботулинотерапия при лечении хронической головной боли.Релатокс (1 единица) | 70 ₽ | |||
Онколог-маммолог | |||||
0009 | Пункция молочной железы (по показаниям) | 700 ₽ | |||
0887 | Местная анестезия (обезболивание при взятии пункции) | 550 ₽ | |||
1377 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, контагенозных моллюсков радионожом (1 образование) (**кроме сложных образований) | 450 ₽ | |||
1380 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, контагенозных моллюсков от 5 и более образований (1 образование) | 400 ₽ | |||
0888 | Местная анестезия (обезболивание при удалении образований) | 550 ₽ | |||
0013 | Гистологическое исследование биопсийного материала* | 1 100 ₽ | |||
1375 | Биопсия | 400 ₽ | |||
Примечание 1* Гистологическое исследование выполняется с забором биопсии | |||||
1399/1400 | **Примечание 2 | ||||
1401/1402 | На консультативном приеме врачом определяются показания к удалению образования. А также критерии сложности манипуляции (форма и размер образования, локализация, тип, ближайшая зона кровоснабжения, особенности местной анестезии и т.д.) С учетом этих данных может применяться коэффициент сложности при расчете стоимости медицинской услуги в диапазоне от 1,2 до 2,0 (Применяемые коэффициенты : 1,2 ;1,5; 1,8; 2,0 ) | ||||
Психиатр-нарколог | |||||
0258 | Кодирование по методу «Довженко» (скидка мед.центра не действует) | 7 700 ₽ | |||
0462 | Введение «Торпедо» | 4 000 ₽ | |||
0782 | Сеанс психотерапии | 1 700 ₽ | |||
0781 | "Транс-5" на 3 месяца | 3 500 ₽ | |||
0259 | "Транс-5" на 6 месяцев | 5 000 ₽ | |||
0260 | "Транс-5" на 12 месяцев | 6 000 ₽ | |||
Травматолог-ортопед | |||||
1424 | Параартикулярное введение препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 550 ₽ | |||
1555 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 900 ₽ | |||
1442 | Пункция сустава | 700 ₽ | |||
1637 | Удаление металлоконструкции (после интрамедулярного, экстракортикального остеосинтеза | 15 400 ₽ | |||
Первичная хирургическая обработка (ПХО) | |||||
1604 | ПХО ран малых размеров (до 3 см) | 1 100 ₽ | |||
1605 | ПХО ран больших размеров (от 3 до 10 см ) | 1 650 ₽ | |||
1606 | Вскрытие, дренирование гематом | 1 000 ₽ | |||
1607 | Пункция гематом малых размеров | 1 000 ₽ | |||
Одномоментная ручная репозиция (ОРР) | |||||
1608 | ОРР луча в типичном месте | 1 650 ₽ | |||
1609 | ОРР пястных костей | 1 350 ₽ | |||
1610 | ОРР пястных костей с использованием скелетного вытяжения | 2 200 ₽ | |||
1611 | ОРР плюсневых костей | 1 350 ₽ | |||
1612 | ОРР плюсневых костей с использованиием скелетного вытяжения | 2 200 ₽ | |||
1613 | Наложение стекловолоконных лангет малых размеров (без расходного материала) | 1 000 ₽ | |||
1614 | Наложение стекловолоконных лангет малых размеров (с расходным материалом) | 2 000 ₽ | |||
1615 | Снятие повязок (лангет, циркуляторных) | 550 ₽ | |||
1616 | Снятие аппарата Илизарова | 1 650 ₽ | |||
1617 | Манипуляции с аппаратом Илизарова (компрессия, дистрекция, устранение смещения) | 1 650 ₽ | |||
1618 | Удаление металлоконструкции (спицы Киршнера, штифты из малых трубчатых костей) | 2 750 ₽ | |||
1619 | Сакроспинальная блокада при ушибах грудной клетки и переломах ребер | 1 350 ₽ | |||
1620 | Короткий блок (новокаин) при повреждении связок голеностопного сустава | 1 100 ₽ | |||
1621 | Операции по поводу стенозизующего лигаментита (болезнь Нотта) | 2 750 ₽ | |||
1622 | Операции по поводу стенозирующего тендовагинита (болезнь де Кервена,хроническое рецидивирующее течение) | 3 850 ₽ | |||
1623 | Операции по поводу эпикондилита фасциомиотенотомия (без костной пластики и туннелизации ) | 3 300 ₽ | |||
1624 | Контрактура Дюпюитрена (1-2 степени) (проводная анестезия) | 4 400 ₽ | |||
1625 | Удаление гигром малых размеров | 3 300 ₽ | |||
1626 | Пункция коленного сустава (без цитологического исследования) | 1 100 ₽ | |||
1627 | Пункция локтевой сумки (без цитологического исследования) | 1 000 ₽ | |||
1628 | Пункция препателярной сумки (без цитологического исследования) | 1 000 ₽ | |||
1629 | Ахиллобурсит (без цитологического исследования) | 1 000 ₽ | |||
1630 | Цитологическое исследование биоматериала при пункции | 300 ₽ | |||
Периартикулярные медикаментозные блокады (без стоимости препарата) | |||||
1631 | -деформиурующий артроз | 1 000 ₽ | |||
1631 | -плечекостный периартрит | 1 000 ₽ | |||
1631 | -эпиконципиты | 1 000 ₽ | |||
1631 | -ахиллобурсит | 1 000 ₽ | |||
1631 | -плептерный фасцит | 1 000 ₽ | |||
1631 | -стенозирующий лигаментит | 1 000 ₽ | |||
1665 | Периартикулярные медицинские блокады, в том числе с лекарственным препаратом | 1 550 ₽ | |||
1632 | Операция пластика по поводу вросшего ногтя | 3 900 ₽ | |||
1633 | Вскрытие, дренирование асбцесса /фурункула / панариция | 2 200 ₽ | |||
Уролог | |||||
1772 | Урофлоуметрия | 450 ₽ | |||
0006 | Массаж простаты (1 сеанс) | 550 ₽ | |||
1508 | Цистоскопия | 3 850 ₽ | |||
1655 | Инстилляция мочевого пузыря | 770 ₽ | |||
1674 | Удаление полипа уретры | 5000 ₽ | |||
1704 | Рассечение уздечки полового члена | 2 500 ₽ | |||
1772 | Урофлоуметрия | 450 ₽ | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВРАЧЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ |
|||||
1584 | Снятие швов (до 10 см) (исключая пластическую хирургию) | 1 100 ₽ | |||
1585 | Снятие швов (более 10 см) (исключая пластическую хирургию) | 1 650 ₽ | |||
1586 | Обработка швов | 550 ₽ | |||
Хирургическое отделение | |||||
Хирург | |||||
1705 | Холецистэктомия лапароскопическая | 83 500₽ | |||
Гинеколог | |||||
1333 | Биопсия эндометрия (в т.ч.гистология) | 3 300 ₽ | |||
1334 | Лапароскопическая ампутация матки | 55 000 ₽ | |||
1335 | Лапароскопическая экстирпация матки | 60 500 ₽ | |||
1336 | Лапароскопическая миомэктомия | 55 000 ₽ | |||
1337 | Лапароскопия при воспалительных заболеваниях придатков матки | 44 000 ₽ | |||
1338 | Лапароскопия при бесплодии | 44 000 ₽ | |||
1339 | Пластика влагалища с фиксацией матки проленовой сеткой | 66 000 ₽ | |||
1340 | Пластика влагалища | 33 000 ₽ | |||
1428 | Пластика шейки матки | 33 000 ₽ | |||
1341 | Операция Лефора (срединная кольпоррафия) | 44 000 ₽ | |||
1342 | Лапароскопическая демеддуляция яичников | 44 000 ₽ | |||
1343 | Лапароскопическая стерилизация маточный труб | 44 000 ₽ | |||
1344 | Операция при врожденных аномалиях развития на наружных половых органах | 55 000 ₽ | |||
1345 | Гистероскопия с выскабливанием | 27 500 ₽ | |||
1411 | Гистерорезектоскопия | 27 500 ₽ | |||
1346 | Метросальпингография (МСГ) | 7 700 ₽ | |||
1409 | Лапароскопическая цистэктомия | 44 000 ₽ | |||
1423 | Удаление кисты бартолиниевой железы | 13 500 ₽ | |||
1687 | Фототермолиз при краурозе (вульвы) | 8 000 ₽ | |||
Сердечно-сосудистый хирург | |||||
1429 | Минимально-инвазивная флебэктомия БПВ или МПВ (удаление варикозно измененных венозных стволов при помощи специальных инструментов через малые разрезы, кроссэктомия и стриппинг) | 55 000 ₽ | |||
1431 | Минимально-инвазивная флебэктомия БПВ или МПВ на двух конечностях одномоментно | 88 000 ₽ | |||
1432 | Стволовая склерооблитерация (склеивание) подкожных вен медицинским клеем (цианокрилатная склерооблитерация американской системой VenaSea (Medtronic, США) | 110 000 ₽ | |||
1433 | Минимально-инвазивная диссекция перфорантных вен | 33 000 ₽ | |||
